PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
*A | pour boîte-pont manuelle |
*B | pour boîte-pont automatique et CVT |
*1 | SABOT DE PROTECTION GAUCHE DU MOTEUR |
*2 | SABOT DE PROTECTION DROIT DU MOTEUR |
SCHEMA
*1 | ECROU D'ARBRE D'ESSIEU AVANT |
*2 | ENSEMBLE D'ARBRE DE ROUE AVANT |
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE BRAS INFERIEUR DE SUSPENSION AVANT N° 1 |
*4 | CAPTEUR DE VITESSE AVANT |
*5 | ENSEMBLE DE BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE AVANT |
*6 | SOUS-ENSEMBLE D'EMBOUT DE BARRE D'ACCOUPLEMENT |
*7 | ENSEMBLE D'ESSIEU AVANT |
*8 | GOUPILLE FENDUE |
*9 | FLEXIBLE AVANT | - |
- |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable | |
Ne pas appliquer de lubrifiant sur les pièces filetées |
- | - |
SCHEMA
*A | pour CVT | - |
- |
*1 | ENSEMBLE D'ARBRE DE ROUE AVANT GAUCHE |
*2 | ENSEMBLE D'ARBRE DE ROUE AVANT DROIT |
*3 | ANNEAU ELASTIQUE D'ORIFICE D'ARBRE DE ROUE AVANT |
*4 | BAGUE D'ETANCHEITE D'ARBRE DE ROUE AVANT GAUCHE |
*5 | BAGUE D'ETANCHEITE D'ARBRE DE ROUE AVANT DROIT |
- | - |
● | Pièce non réutilisable |
Liquide CVT FE d'origine Toyota | |
Graisse MP | - |
- |
SCHEMA
*A | pour boîte-pont automatique |
- | - |
*1 | ENSEMBLE D'ARBRE DE ROUE AVANT GAUCHE |
*2 | ENSEMBLE D'ARBRE DE ROUE AVANT DROIT |
*3 | ANNEAU ELASTIQUE D'ORIFICE D'ARBRE DE ROUE AVANT |
*4 | BAGUE D'ETANCHEITE D'ARBRE DE ROUE AVANT GAUCHE |
*5 | BAGUE D'ETANCHEITE D'ARBRE DE ROUE AVANT DROIT |
- | - |
● | Pièce non réutilisable |
ATF WS | |
Graisse MP | - |
- |
SCHEMA
*A | pour boîte-pont manuelle |
- | - |
*1 | ENSEMBLE D'ARBRE DE ROUE AVANT GAUCHE |
*2 | ENSEMBLE D'ARBRE DE ROUE AVANT DROIT |
*3 | ANNEAU ELASTIQUE D'ORIFICE D'ARBRE DE ROUE AVANT |
*4 | BAGUE D'ETANCHEITE D'ARBRE DE ROUE AVANT GAUCHE |
*5 | BAGUE D'ETANCHEITE D'ARBRE DE ROUE AVANT DROIT |
- | - |
● | Pièce non réutilisable |
Huile pour engrenages | |
Graisse MP | - |
- |
SCHEMA
*A | pour côté gauche |
*B | Avec amortisseur d'arbre de roue |
*1 | SOUFFLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
*2 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
*3 | SOUFFLET DE JOINT EXTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
*4 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT EXTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
*5 | ENSEMBLE DE JOINT INTERIEUR D'ARBRE DE ROUE AVANT |
*6 | AMORTISSEUR D'ARBRE DE ROUE AVANT |
*7 | PARE-POUSSIERE D'ARBRE DE ROUE AVANT |
*8 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT N° 2 |
*9 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT EXTERIEUR D'ESSIEU AVANT N° 2 |
*10 | ATTACHE D'AMORTISSEUR D'ARBRE DE TRANSMISSION AVANT |
*11 | ANNEAU ELASTIQUE D'ARBRE |
*12 | JOINT TRIPODE |
*13 | ENSEMBLE DE JOINT EXTERIEUR AVEC ARBRE DE TRANSMISSION AVANT |
- | - |
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
*A | pour côté droit |
- | - |
*1 | SOUFFLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
*2 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
*3 | SOUFFLET DE JOINT EXTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
*4 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT EXTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
*5 | ENSEMBLE DE JOINT INTERIEUR D'ARBRE DE ROUE AVANT |
*6 | AMORTISSEUR D'ARBRE DE ROUE AVANT |
*7 | PARE-POUSSIERE D'ARBRE DE ROUE AVANT |
*8 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT N° 2 |
*9 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT EXTERIEUR D'ESSIEU AVANT N° 2 |
*10 | ATTACHE D'AMORTISSEUR D'ARBRE DE TRANSMISSION AVANT |
*11 | ANNEAU ELASTIQUE D'ARBRE |
*12 | JOINT TRIPODE |
*13 | ENSEMBLE DE JOINT EXTERIEUR AVEC ARBRE DE TRANSMISSION AVANT |
- | - |
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL CONSEIL: Procéder de la même façon pour le côté droit et pour le côté gauche. La procédure décrite ci-dessous se rapporte au côt ...
D'autres materiaux:
La fonction Auto Up ne ferme pas complètement la vitre électrique (fonction anticoincement activée)
DESCRIPTION Si la vitre de
porte du conducteur ou l'ensemble de moteur de lève-vitre électrique
(pour porte du conducteur) ne fonctionne pas correctement, il se peut
que la fonction anticoincement se soit enclenchée automatiquement,
empêchant la fonction de fermeture automatique de ferme ...
Détection d'une coupure au niveau de la sonde de carburant (B1500)
DESCRIPTION Ce DTC est
enregistré lorsque l'ensemble de combiné d'instruments détecte un
dysfonctionnement de l'ensemble de sonde de niveau de carburant via la
ligne directe.
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé Mémoire ...
Mode d'arrêt de communication de l'ECU de direction assistée
DESCRIPTION
Objet de la détection Symptôme
Organe incriminé
Mode d'arrêt de communication de l'ECU de direction assistée
Une des conditions suivantes est remplie:
"Power Steering (EPS)" ne s'affiche pas sur l'écran CAN Bus Check du Techstream
Cli ...