PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
*1 | BOUCHON DE RENIFLARD |
*2 | DURITE DE BOUCHON DE RENIFLARD |
*3 | BOUCHON DE VIDANGE |
*4 | BOUCHON DE CARTER DE BOITE-PONT N° 1 |
*5 | RACCORD DE TUYAU DE REFROIDISSEUR D'HUILE |
*6 | BOUCHON DE RENIFLARD N° 1 (ATM) |
*7 | JOINT TORIQUE |
*8 | JOINT D'ETANCHEITE |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable | |
ATF WS | - |
- |
SCHEMA
*1 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE POSITION DE STATIONNEMENT/POINT MORT |
*2 | CAPTEUR DE REGIME DE BOITE DE VITESSES |
*3 | LEVIER D'AXE DE COMMANDE |
*4 | PLAQUE DE VERROUILLAGE |
*5 | JOINT TORIQUE |
*6 | RONDELLE |
*7 | CONTRE-ECROU |
- | - |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable | |
ATF WS | - |
- |
SCHEMA
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE CARTER D'HUILE DE BOITE-PONT AUTOMATIQUE |
*2 | ENSEMBLE DE BLOC HYDRAULIQUE DE BOITE DE VITESSES |
*3 | CABLE DE BOITE DE VITESSES |
*4 | ENSEMBLE DE CREPINE D'HUILE DE BLOC HYDRAULIQUE |
*5 | JOINT D'ETANCHEITE DE CARTER D'HUILE DE BOITE-PONT AUTOMATIQUE |
*6 | AIMANT DE NETTOYAGE D'HUILE DE BOITE DE VITESSES |
*7 | JOINT D'ETANCHEITE DE CREPINE D'HUILE |
*8 | SOUS-ENSEMBLE DE RESSORT D'ARRET A COMMANDE MANUELLE |
*9 | COUVERCLE DE RESSORT D'ARRET A COMMANDE MANUELLE |
*10 | ATTACHE DE CAPTEUR DE TEMPERATURE |
*11 | JOINT TORIQUE |
- | - |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable | |
ATF WS | ★ |
Pièce préenduite |
SCHEMA
*1 | PISTON D'ACCUMULATEUR B-2 |
*2 | JOINT D'ETANCHEITE DE TAMBOUR DE FREIN |
*3 | PISTON D'ACCUMULATEUR C-2 |
*4 | PISTON D'ACCUMULATEUR C-3 |
*5 | JOINT D'ETANCHEITE DE FREIN DE 2EME DE CARTER DE BOITE-PONT |
*6 | JOINT D'ETANCHEITE DE CARTER DE BOITE-PONT |
*7 | BILLE DE VERROUILLAGE COMPLETE |
*8 | RESSORT DE COMPRESSION DE BILLE DE VERROUILLAGE COMPLETE |
*9 | RESSORT DE COMPRESSION DE PISTON D'ACCUMULATEUR B-2 |
*10 | JOINT TORIQUE DE PISTON D'ACCUMULATEUR B-2 |
*11 | RESSORT DE COMPRESSION DE PISTON D'ACCUMULATEUR C-3 |
*12 | JOINT TORIQUE DE PISTON D'ACCUMULATEUR C-3 |
*13 | RESSORT DE COMPRESSION DE PISTON D'ACCUMULATEUR C-2 |
*14 | JOINT TORIQUE DE PISTON D'ACCUMULATEUR C-2 |
● | Pièce non réutilisable |
ATF WS |
SCHEMA
*1 | AXE DU LEVIER DE SOUPAPE A COMMANDE MANUELLE |
*2 | BAGUE D'ETANCHEITE D'AXE DE LEVIER DE SOUPAPE A COMMANDE MANUELLE |
*3 | RESSORT DE DISPOSITIF DE RETENUE D'AXE DU LEVIER DE SOUPAPE A COMMANDE MANUELLE |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE LEVIER DE SOUPAPE A COMMANDE MANUELLE |
*5 | CLIQUET DE VERROUILLAGE DE STATIONNEMENT |
*6 | SUPPORT DE CLIQUET DE VERROUILLAGE DE STATIONNEMENT |
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE TIGE DE VERROUILLAGE DE STATIONNEMENT |
*8 | ENTRETOISE DE LEVIER DE SOUPAPE MANUELLE |
*9 | GOUPILLE ELASTIQUE RAINUREE D'AXE DU LEVIER DE SOUPAPE MANUELLE |
*10 | AXE DE CLIQUET DE VERROUILLAGE DE STATIONNEMENT |
*11 | RESSORT DE TORSION D'AXE DE CLIQUET DE VERROUILLAGE DE STATIONNEMENT |
*12 | MANCHON-GUIDE DE CAME |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable | |
ATF WS |
Graisse MP |
SCHEMA
*1 | PLAQUE DE VERROUILLAGE DE ROULEMENT |
*2 | TUYAU D'APPLICATION DE LUBRIFIANT DE PIGNON DE DIFFERENTIEL |
*3 | ROULEMENT A ROULEAUX CYLINDRIQUES AVANT DE PIGNON D'ATTAQUE AVANT |
*4 | BAGUE D'ETANCHEITE D'ARBRE DE ROUE AVANT DROIT |
*5 | LOGEMENT DE BOITE-PONT |
*6 | BUTEE A AIGUILLES AVANT DROITE DE PIGNON D'ATTAQUE |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable | |
Graisse MP | ★ |
Pièce préenduite |
SCHEMA
*1 | PIGNON DE RENVOI MENANT |
*2 | ROULEMENT DE PIGNON DE RENVOI MENANT DROIT |
*3 | ECROU DE PIGNON DE RENVOI MENANT |
*4 | PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL |
*5 | BOUCHON DE PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL |
*6 | SOUS-ENSEMBLE DE PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL |
*7 | ENSEMBLE DE PIGNON DE DIFFERENTIEL |
*8 | SOUS-ENSEMBLE DE MOYEU D'EMBRAYAGE DE MARCHE AVANT |
*9 | ROULEMENT DE BUTEE A AIGUILLES DE MOYEU D'EMBRAYAGE DE MARCHE AVANT |
*10 | ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES AVANT DE BOITIER DE DIFFERENTIEL AVANT |
*11 | ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES ARRIERE DE BOITIER DE DIFFERENTIEL AVANT |
*12 | ROULEMENT A ROULEAUX CYLINDRIQUES ARRIERE DE PIGNON D'ATTAQUE AVANT |
*13 | BAGUE D'ETANCHEITE D'ARBRE DE ROUE AVANT GAUCHE |
*14 | ENSEMBLE D'ARBRE D'ENTREE |
*15 | ENSEMBLE DE POMPE A HUILE |
*16 | JOINT TORIQUE DE FREIN DE SURMULTIPLIEE |
*17 | BUTEE A AIGUILLES D'AXE DE STATOR |
*18 | PIGNON DE RENVOI MENE |
*19 | ROULEMENT DE BUTEE DE PIGNON D'ATTAQUE GAUCHE |
*20 | RONDELLE DE CONTRE-ECROU DE PIGNON DE RENVOI MENANT |
*21 | PLATEAU DE CARTER DE BOITE-PONT N° 1 |
*22 | CALE DE BOITIER ARRIERE DE DIFFERENTIEL AVANT |
*23 | ROULEMENT DE PIGNON DE RENVOI MENANT DROIT (CHEMIN INTERIEUR) |
*24 | CONTACT OBLIQUE |
*25 | ROULEMENT DE PIGNON DE RENVOI MENANT DROIT (CHEMIN EXTERIEUR) |
*26 | CARTER DE BOITE-PONT |
*27 | ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES AVANT (CHEMIN INTERIEUR) DE BOITIER DE DIFFERENTIEL AVANT |
*28 | ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES AVANT (CHEMIN EXTERIEUR) DE BOITIER DE DIFFERENTIEL AVANT |
*29 | ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES ARRIERE (CHEMIN INTERIEUR) DE BOITIER DE DIFFERENTIEL AVANT |
*30 | ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES ARRIERE (CHEMIN EXTERIEUR) DE BOITIER DE DIFFERENTIEL AVANT |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable | |
Graisse MP |
ATF WS |
SCHEMA
*A | ENSEMBLE D'ARBRE D'ENTREE |
- | - |
*1 | PISTON D'EMBRAYAGE DE MARCHE AVANT |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE RESSORT DE RAPPEL D'EMBRAYAGE DE MARCHE AVANT |
*3 | DISQUE D'EMBRAYAGE AVANT |
*4 | BAGUE D'ETANCHEITE D'HUILE D'ARBRE D'ENTREE |
*5 | SOUS-ENSEMBLE D'ARBRE D'ENTREE |
*6 | PLATEAU D'EMBRAYAGE MULTIDISQUE DE MARCHE AVANT |
*7 | ANNEAU ELASTIQUE |
*8 | CONTREPOIDS D'EQUILIBRAGE D'EMBRAYAGE N° 1 |
*9 | JOINT TORIQUE DE PISTON D'EMBRAYAGE DE MARCHE AVANT |
*10 | FLASQUE D'EMBRAYAGE DE MARCHE AVANT |
● | Pièce non réutilisable |
ATF WS |
SCHEMA
*1 | DISQUE DE 2EME FREIN DE MARCHE AU DEBRAYE ET DE SURMULTIPLIEE |
*2 | MOYEU D'EMBRAYAGE DIRECT |
*3 | ENSEMBLE D'ARBRE INTERMEDIAIRE |
*4 | ENSEMBLE D'EMBRAYAGE A ROUE LIBRE |
*5 | ROULEMENT A AIGUILLES DE BUTEE DE TAMBOUR D'EMBRAYAGE ARRIERE |
*6 | ROULEMENT A AIGUILLES DE BUTEE N° 2 DE PIGNON SOLAIRE DE PLANETAIRE ARRIERE |
*7 | ENSEMBLE DE PIGNON SOLAIRE DE PLANETAIRE ARRIERE |
*8 | ROULEMENT A AIGUILLES DE BUTEE DE PIGNON SOLAIRE DE PLANETAIRE ARRIERE |
*9 | ENSEMBLE DE CACHE DE BOITE-PONT ARRIERE |
*10 | JOINT TORIQUE DE CARTER DE BOITE-PONT |
*11 | FLASQUE DE 2EME FREIN DE MARCHE AU DEBRAYE ET DE SURMULTIPLIEE |
*12 | FLASQUE DE 2EME FREIN DE MARCHE AU DEBRAYE ET DE SURMULTIPLIEE N° 2 |
*13 | ROULEMENT A AIGUILLES DE BUTEE |
*14 | CHEMIN DE ROULEMENT DE BUTEE DE MOYEU C-2 |
*15 | CHEMIN DE ROULEMENT DE BUTEE N° 3 |
*16 | BAGUE DE BUTEE DE PORTE-SATELLITES N° 1 |
*17 | BAGUE DE BUTEE DE PORTE-SATELLITES N° 2 |
*18 | ANNEAU ELASTIQUE |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable | |
ATF WS | - |
- |
SCHEMA
*A | ENSEMBLE D'ARBRE INTERMEDIAIRE |
- | - |
*1 | DISQUE D'EMBRAYAGE DIRECT |
*2 | DISQUE D'EMBRAYAGE DE MARCHE ARRIERE |
*3 | ANNEAU ELASTIQUE |
*4 | PLATEAU D'EMBRAYAGE N° 3 |
*5 | FLASQUE D'EMBRAYAGE DE MARCHE ARRIERE |
*6 | FLASQUE D'EMBRAYAGE DIRECT |
*7 | FLASQUE D'EMBRAYAGE ARRIERE |
- | - |
SCHEMA
*A | ENSEMBLE D'ARBRE INTERMEDIAIRE |
- | - |
*1 | JOINT TORIQUE DE TAMBOUR D'EMBRAYAGE DIRECT |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE TAMBOUR D'EMBRAYAGE DIRECT |
*3 | JOINT TORIQUE DE PISTON D'EMBRAYAGE DIRECT |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE PISTON D'EMBRAYAGE DIRECT |
*5 | SOUS-ENSEMBLE DE RESSORT DE RAPPEL D'EMBRAYAGE DIRECT |
*6 | SOUS-ENSEMBLE D'ARBRE INTERMEDIAIRE |
*7 | ANNEAU ELASTIQUE |
- | - |
● | Pièce non réutilisable |
ATF WS |
SCHEMA
*A | ENSEMBLE DE CACHE DE BOITE-PONT ARRIERE |
- | - |
*1 | PISTON DE 2EME FREIN DE MARCHE AU DEBRAYE ET DE SURMULTIPLIEE |
*2 | JOINT TORIQUE DE MARCHE AU DEBRAYE DE 2EME ET DE SURMULTIPLIEE |
*3 | BAGUE D'ETANCHEITE D'HUILE DE TAMBOUR D'EMBRAYAGE |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE RESSORT DE RAPPEL DE FREIN DE SURMULTIPLIEE |
*5 | ROULEMENT A AIGUILLES DE CACHE ARRIERE DE BOITE-PONT |
*6 | BOUCHON DE CACHE ARRIERE DE BOITE-PONT |
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE ARRIERE DE BOITE-PONT |
*8 | ANNEAU ELASTIQUE |
*9 | JOINT TORIQUE |
- | - |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable | |
ATF WS | - |
- |
SCHEMA
*1 | DISQUE DE FREIN DE 2EME |
*2 | MANCHON DE PISTON DE 2EME FREIN |
*3 | PIGNON SOLAIRE DE PLANETAIRE AVANT |
*4 | EMBRAYAGE A ROUE LIBRE N° 2 |
*5 | DISPOSITIF DE RETENUE DE CHEMIN EXTERIEUR |
*6 | ENSEMBLE DE TRAIN PLANETAIRE ARRIERE |
*7 | ROULEMENT A AIGUILLES DE BUTEE DE TRAIN PLANETAIRE ARRIERE |
*8 | FLASQUE DE FREIN DE 2EME |
*9 | PLATEAU DE FREIN DE 2EME |
*10 | CHEMIN DE ROULEMENT DE BUTEE N° 1 |
*11 | CHEMIN DE ROULEMENT DE BUTEE N° 2 |
*12 | ENSEMBLE DE FREIN DE 2EME |
*13 | ROULEMENT A AIGUILLES DE BUTEE DE TRAIN PLANETAIRE AVANT |
*14 | ANNEAU ELASTIQUE |
ATF WS | - |
- |
SCHEMA
*A | ENSEMBLE DE FREIN DE 2EME |
- | - |
*1 | JOINT TORIQUE DE CYLINDRE DE 2EME FREIN |
*2 | PISTON DE FREIN DE 2EME |
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE RESSORT DE RAPPEL DE PISTON DE 2EME FREIN |
*4 | CYLINDRE DE 2EME FREIN |
*5 | ANNEAU ELASTIQUE |
- | - |
● | Pièce non réutilisable |
ATF WS |
SCHEMA
*1 | DISQUE DE FREIN DE 1ERE ET DE MARCHE ARRIERE |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE RESSORT DE RAPPEL DE FREIN DE 1ERE ET DE MARCHE ARRIERE |
*3 | ROULEMENT DE PIGNON DE RENVOI MENANT GAUCHE |
*4 | ANNEAU ELASTIQUE D'ORIFICE DE PIGNON DE RENVOI MENANT |
*5 | PISTON DE FREIN DE 1ERE ET DE MARCHE ARRIERE N° 2 |
*6 | JOINT TORIQUE DE PISTON DE FREIN DE 1ERE ET DE MARCHE ARRIERE N° 2 |
*7 | ENSEMBLE DE TRAIN PLANETAIRE |
*8 | FLASQUE DE FREIN DE 1ERE ET DE MARCHE ARRIERE |
*9 | PLATEAU DE FREIN DE 1ERE ET DE MARCHE ARRIERE |
*10 | ANNEAU ELASTIQUE |
*11 | ROULEMENT DE PIGNON DE RENVOI MENANT GAUCHE (CHEMIN INTERIEUR) |
*12 | CONTACT OBLIQUE |
*13 | ROULEMENT DE PIGNON DE RENVOI MENANT GAUCHE (CHEMIN EXTERIEUR) |
- | - |
● | Pièce non réutilisable |
ATF WS |
Verification
VERIFICATION PROCEDURE 1. VERIFIER LE DISQUE D'EMBRAYAGE AVANT (a) Vérifier si les surfaces de contact des 4 disques d'embrayage avant, des 4 plateaux d'embrayage multidisque de marche avan ...
D'autres materiaux:
Coupure dans le circuit d'antenne de clé électronique de compartiment à bagages extérieur (B27A8)
DESCRIPTION L'ECU de
certification (ensemble d'ECU de clé intelligente) génère un signal de
demande et transmet le signal à l'antenne de clé électronique (à
l'extérieur du compartiment à bagages). Pour que l'antenne de clé
électronique (à l'extérieur du compartiment à bagages) ...
Verification
VERIFICATION PROCEDURE 1. VERIFIER L'ENSEMBLE DE CONTACTEUR D'ESSUIE-GLACE AVANT
(a) Mesurer la résistance en fonction de la (des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau ci-dessous.
Résistance standard: Contacteur d'essuie-glace avant
Branchement du tester
Condition Co ...
Schema Du Systeme
SCHEMA DU SYSTEME 1. FONCTION DE COMMANDE DE RETROVISEUR ELECTRIQUE A DISTANCE
2. FONCTION DE RETROVISEUR CHAUFFANT (pour système de climatisation automatique)
Tableau de communication
Emetteur Récepteur
Signal Méthode de communication
Ensemble de commande de cli ...